鵠沼地区内を細分する地名には3つの段階がある。だから、同じ地点でも3つの(場所によっては2つの)地名をもっていることになる。
江戸時代の鵠沼村は14の集落に分かれていた。明治に入り、1870(明治3)年の鵠沼村戸口資料によると鵠沼村の各戸に1番から267番の戸別番号がつけられていた。1870年の実際の戸数は285戸が記録されている。
1873(明治6)年5月1日に神奈川県は区・番組制を施行、鵠沼村は第17大区第2小区となる。この際に28の小字に分けられ、引地橋東詰を1番地とし、南東に向かって7000番台までの番地の制定が行われた。この頃の鵠沼村の大部分は、田畑や山林、広大な砂原などの無人地帯だったが、そういう場所にも小字や番地がつけられた。そのため、後の開発で土地が細分化されると、枝番や飛び番が増え、また、鉄道や自動車道路の敷設によって集落や小字の分断も行われるようになった。
そこで藤沢市は、1960年代以降、新住居表示に整理することになった。鵠沼地区では次の4段階に分けて実施した。
| 1964(昭和39)年 8月 1日 | 鵠沼海岸一丁目~四丁目・鵠沼松が岡一丁目~五丁目 |
| 1965(昭和40)年 1月 1日 | 鵠沼藤が谷一丁目~四丁目・鵠沼桜が岡一丁目~四丁目 |
| 1965(昭和40)年10月 1日 | 鵠沼神明一丁目~五丁目・本鵠沼一丁目~五丁目・鵠沼海岸五丁目~七丁目 |
| 1980(昭和55)年 8月29日 | 鵠沼東・鵠沼石上一丁目~三丁目・鵠沼花沢町・鵠沼橘一丁目~二丁目 |
この、集落名、小字名、住居表示は名称、境界線に全く整合性がないため、これを整理して覚えることは極めて困難である。
概略を一覧表にしてみた。厳密には正確さに欠ける部分もあるが、いかに複雑であるかはお分かりいただけることと思う。
| 伝統的な集落名 | 戸別番号 | 小字名 | 住居表示 | |||
| ※は旧集落なし | 1870年 | 1873年5月1日 | 1964年8月1日 | 1965年1月1日 | 1965年10月1日 | 1980年8月29日 |
| 引地 | 240-267 | 引地 | 藤沢五丁目(県道43号以北) | |||
| 鵠沼神明五丁目 | ||||||
| 車田 | 鵠沼神明四丁目 | |||||
| ※ | 内田 | 鵠沼神明五丁目 | ||||
| ※ | 長塚(ちょうづか) | |||||
| 上村(かむら) | 1-11 | 西宮越 | 鵠沼神明四丁目 | |||
| 宮ノ前 | 12-57 | 鵠沼神明三丁目 | ||||
| 南宮越 | ||||||
| 中井 | 鵠沼神明二丁目 | |||||
| 宿庭(しゅくにわ) | 58-71 | |||||
| 本鵠沼五丁目 | ||||||
| 清水 | 72-91 | |||||
| 南宮越 | 鵠沼神明二丁目 | |||||
| ※ | 横須賀 | 鵠沼神明一丁目 | ||||
| ※ | 花立(はなたて) | |||||
| ※ | 鵠沼(小田急以東) | |||||
| ※ | 花立 | 本鵠沼二丁目 | ||||
| 苅田 | 92-118 | 中井 | 本鵠沼五丁目 | |||
| 下ノ沢(したのさわ) | ||||||
| 本鵠沼四丁目 | ||||||
| 大東 | 中井 | 本鵠沼五丁目 | ||||
| 202-220 | 本鵠沼二丁目 | |||||
| 東原 | ||||||
| ※ | ||||||
| 新田(しんでん) | 鵠沼橘二丁目 | |||||
| 221-227 | 東花立 | |||||
| ※ | 鵠沼花沢町 | |||||
| ※ | 鵠沼橘一丁目 | |||||
| ※ | 奥田 | |||||
| ※ | 鵠沼石上一丁目 | |||||
| ※ | 鵠沼東 | |||||
| ※ | 砥上(いしがみ) | |||||
| 石上 | 鵠沼石上一丁目 | |||||
| 228-239 | 鵠沼石上二丁目 | |||||
| 鵠沼石上三丁目 | ||||||
| ※ | 鵠沼 | |||||
| ※ | 鵠沼橘二丁目 | |||||
| ※ | 川袋 | |||||
| ※ | 鵠沼桜が岡一丁目 | |||||
| ※ | 砥上(いしがみ) | |||||
| ※ | 桜小路(片瀬分) | |||||
| ※ | 鵠沼藤が谷四丁目 | |||||
| ※ | 上藤ヶ谷 | |||||
| ※ | 中藤ヶ谷 | |||||
| ※ | 川袋 | 鵠沼桜が岡四丁目 | ||||
| ※ | 堀南 | |||||
| ※ | 東原 | |||||
| 仲東(なかひがし) | 185-201 | 堀南 | 本鵠沼二丁目 | |||
| 原 | 119-157 | 本鵠沼三丁目 | ||||
| 下ノ沢(したのさわ) | ||||||
| 原 | ||||||
| 柳原 | 本鵠沼四丁目 | |||||
| 堀川 | 158-178 | |||||
| 鵠沼海岸七丁目 | ||||||
| 藤原 | 鵠沼海岸六丁目 | |||||
| ※ | 八部(はっぺ) | |||||
| ※ | 高根 | |||||
| 納屋(なんや) | 179-184 | 鵠沼海岸七丁目 | ||||
| 柳原 | ||||||
| 中岡 | ||||||
| ※ | 高根 | 鵠沼海岸五丁目 | ||||
| ※ | 上鰯(かみいわし) | |||||
| ※ | 中岡 | 鵠沼桜が岡三丁目 | ||||
| ※ | 柳原 | |||||
| ※ | 上岡(かみおか) | |||||
| ※ | 鵠沼桜が岡二丁目 | |||||
| ※ | 上藤ヶ谷 | |||||
| ※ | 中藤ヶ谷 | 鵠沼藤が谷一丁目 | ||||
| ※ | 鵠沼藤が谷二丁目 | |||||
| ※ | 下藤ヶ谷 | |||||
| ※ | 鵠沼藤が谷三丁目 | |||||
| ※ | 上藤ヶ谷 | |||||
| ※ | 下藤ヶ谷 | 鵠沼松が岡一丁目 | ||||
| ※ | 鵠沼松が岡二丁目 | |||||
| ※ | 上藤ヶ谷 | |||||
| ※ | 下岡 | |||||
| ※ | 鵠沼松が岡三丁目 | |||||
| ※ | 上藤ヶ谷 | |||||
| ※ | 下岡 | 鵠沼松が岡四丁目 | ||||
| ※ | 中岡 | |||||
| ※ | 鵠沼松が岡五丁目 | |||||
| ※ | 柳原 | |||||
| ※ | 下藤ヶ谷 | 鵠沼海岸一丁目 | ||||
| ※ | 下岡 | |||||
| ※ | 上鰯 | |||||
| ※ | 鵠沼海岸二丁目 | |||||
| ※ | 下岡 | |||||
| ※ | 中岡 | |||||
| ※ | 下鰯 | |||||
| ※ | 鵠沼海岸三丁目 | |||||
| ※ | 上鰯 | |||||
| ※ | 鵠沼海岸四丁目 | |||||
| ※ | 高根 | |||||

鵠沼を語る会 副会長/鵠沼郷土資料展示室 運営委員 渡部 瞭
コメントを投稿するにはログインしてください。